会员登录|免费注册|忘记密码|管理入口 返回主站||保存桌面|手机浏览|联系方式|购物车
企业会员第1年

昆山维依德配线器材有限公司  
加关注0

电气连接产品,五金制品,金属模具的生产加工销售,五金交电,电线电缆,机械设备等销售

搜索
新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
  • 暂无分类
联系方式
  • 联系人:汪子涵
  • 电话:0512-50333435
  • 邮件:2850124025@qq.com
  • 传真:0512-50333435
站内搜索
 
荣誉资质
  • 暂未上传
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > 304美标/国标不锈钢电缆接头加长定制
304美标/国标不锈钢电缆接头加长定制
单价 面议
询价 暂无
浏览 40
发货 上海付款后3天内
品牌 维依德wisdom
过期 长期有效
更新 2020-05-14 11:04
 
详细信息

304美标/国标不锈钢电缆接头加长定制 密封填料函防水接头

维依德品牌专业生产防水电缆密封接头,格兰头 填料函 固定头了联系方式 郭女士 18012652711

 产品材质:外部金属为304不锈钢,夹紧爪为尼龙PA66,密封件为密封件为EPDMNBR橡胶

  防护等级适用于各种普通电缆                                 

 防护等级在规定卡口范围内,使用扁平密封圈旋紧迫紧头,达IP68-10Bar

 工作温度:-40~100℃短时可达+120                                                    

订购示例:WYD-FT8-M12-15-SS(螺纹长度15mm);WYD-FT8-M12-80-SS(螺纹长度80mm
型号
Type
螺纹规格Thread  适配电缆Φ
clamping range  
螺纹外径 AG
thread        
螺纹长度 GL        thread    扳手径  C/F Spanner diameter   包装数量Number of packages
 mm  mm  mm mm pcs
WYD-FT8-M12-*-SS M12×1.5 4-8 12 15 80 17 50
WYD-FT8S-M16-*-SS M16×1.5 4-8 16 15 80 20/17 50
WYD-FT10-M16-*-SS M16×1.5 6-10 16 15 80 20 50
WYD-FT10-M18-*-SS M18×1.5 6-10 18 15 80 20 50
WYD-FT8S-M20-*-SS M20×1.5 5-9 20 80 120 24 25
WYD-FT10S-M20-*-SS M20×1.5 6-10 20 80 120 24 25
WYD-FT12S-M20-*-SS M20×1.5 8-12 20 80 120 24 25
WYD-FT14-M20-*-SS M20×1.5 9-14 20 80 120 26 25
WYD-FT16-M25-*-SS M25×1.5 12-16 25 80 120 30 20
WYD-FT18-M25-*-SS M25×1.5 14-18 25 80 120 30 20
WYD-FT22-M32-*-SS M32×1.5 16-22 32 80 120 38/40 20
WYD-FT25-M32-*-SS M32×1.5 18-25 32 80 120 38/40 20
型号
Type
螺纹规格Thread  适配电缆Φ
clamping range  
螺纹外径 AG
thread        
螺纹长度 L        thread    扳手径  C/F Spanner diameter   包装数量Number of packages
 mm  mm  mm mm pcs
WYD-FT8-PG7-*-SS PG7 4-8 12.5 15 80 17 50
WYD-FT8-PG9-*-SS PG9 4-8 15.2 15 80 17 50
WYD-FT10-PG11-*-SS PG11 6-10 18.6 15 80 20 50
WYD-FT8-PG13.5-*-SS PG13.5 5-9 20.4 80 120 24 25
WYD-FT10-PG13.5-*-SS PG13.5 7-11.3 20.4 80 120 24 25
WYD-FT12-PG13.5-*-SS PG13.5 8-12 20.4 80 120 24 25
WYD-FT14-PG16-*-SS PG16 9-14 22.5 80 120 26 25
WYD-FT16-PG21-*-SS PG21 12-16 28.3 80 120 30 20
WYD-FT18-PG21-*-SS PG21 14-18 28.3 80 120 30 20
WYD-FT22-PG29-*-SS PG29 16-22 37 80 120 40 20
WYD-FT25-PG29-*-SS PG29 18-25 37 80 120 40 20
型号
Type
螺纹规格Thread  适配电缆Φ
clamping range  
螺纹外径 D1
thread        
螺纹长度GL     thread    扳手径  C/F Spanner diameter   包装数量Number of packages
G mm mm mm mm
WYD-FT8-G1/4-*-SS G1/4 4-8 13.15 15 80 17 50
WYD-FT8-G3/8-*-SS G3/8 4-8 16.66 15 80 18 50
WYD-FT8-G1/2-*-SS G1/2 5-9 20.99 15 80 24 25
WYD-FT10-G1/2-*-SS G1/2 7-11.3 20.99 80 120 24 25
WYD-FT12-G1/2-*-SS G1/2 8-12 20.99 80 120 24 25
WYD-FT14-G1/2-*-SS G1/2 10-14 20.99 80 120 26 25
WYD-FT16-G3/4-*-SS G3/4 12-16 26.44 80 120 30 20
WYD-FT18-G3/4-*-SS G3/4 14-18 26.44 80 120 30 20
WYD-FT25-G1-*-SS G1 18-25 33.25 80 120 40 12
WYD-FT22-G1-*-SS G1 15-22 33.25 80 120 40 12
产品实物图

1-1.jpg